Pathos Marche Rosso IGT
SELECT VARIANT
- Sofort verfügbar
|
|
||||
|
|
||||
|
|
Der Pathos Marche Rosso IGT der Weinkellerei Santa Barbara in Ancona ist ein großer Rotwein, der die Berufung des Piceno-Gebiets durch eine gekonnte Mischung der bekanntesten internationalen Rebsorten verkörpert: Merlot, Cabernet Sauvignon und Syrah. Dieser Rotwein von großem Format zeichnet sich durch seinen Reichtum und seine Komplexität aus, er ist voll, harmonisch und hat eine starke Wirkung.
Die Reifung erfolgt für etwa 18 Monate in Barriques, gefolgt von einer langen Flaschenreifung, die es dem Wein ermöglicht, eine kräftige und raffinierte Struktur zu entwickeln. Der Pathos ist ein Wein, der das Potenzial der Region Marken am besten zum Ausdruck bringt und mit der Zeit immer wieder neue Nuancen und Überraschungen offenbart.
Am Gaumen ist er vollmundig und einhüllend, mit gut eingebundenen Tanninen und bemerkenswertem Nachhall. Dieser Wein, der perfekt zu rotem Fleisch, Wild und reifem Käse passt, verspricht, sich im Laufe der Jahre prächtig zu entwickeln, und ist somit ideal für besondere Anlässe und Verkostungen. Ein Wein, der die Kraft und Eleganz der märkischen Weintradition verkörpert.
DATENBLATT UND AUSZEICHNUNGEN
| Bezeichnung | DOC |
| Land | Italien |
| Region | Marke |
| Rebsorte | Merlot Cabernet Sauvignon Syrah |
| Boden | Gemischt |
| Reifung | 18 Monate im neuen Barrique und 6 Monate in der Flasche |
| Geschmack | Man bemerkt sofort eine große Weichheit, die seine Annehmlichkeit noch verstärkt. Die Tannine sind süß und überzeugend; der Wein ist lang und anhaltend. |
| Aroma | Große Noten von Beeren (Brombeeren, Himbeeren), roten Früchten (Cas- sis, reife Kirschen), reichhaltige Aromen von Gewürzen (roter Pfeffer, Kakao und Menthol), alles umhüllt von der Mineralität des Graphits |
| Farbe | Intensives Rubinrot |
| Speiseempfehlungen | Wild Fleisch und Käse |
| Alkohol | 14,5% Vol. |
| Philosophie | Integrierte Produktion |
| Serviertemperatur | 16 - 17°C |
| Langlebigkeit | 9 Jahre |
| Sulfite | Enthält Sulfite |
| Weinkeller | SANTA BARBARA |
| Preis | Jahrgang | Ergebnis |
|---|---|---|
| Bibenda 2024 | 2021 | 5 Bündel |
| Falstaff 2024 | 2020 | 93/100 |
| Falstaff 2024 | 2019 | 94/100 |
| Dekanter 2023 | 2020 | ![]() |
| Bibenda 2022 | 2019 | Fünf Bündel |
| Die besten italienischen Weine 2023 - Luca Maroni | 2020 | 94/100 |
| Lebenslauf 2022 | 2019 | Vier Schrauben |

